toutes les actualités
Catégorie principale
Visuel actualités
Corps de l'actualité
Vendredi 7 Juillet 2017 (96,30 km) |
|||
09h30 | Départ du rallye | ||
Assistance Laissac | |||
ES1 | 11h38 | Campouriez – Le Nayrac | 35,30 km |
12h48 | Regroupement Bozouls (40 min) | ||
ES2 | 13h56 | Laissac – Severac l’Eglise | 12,85 km |
14h16 | Assistance Laissac | ||
ES3 | 16h09 | Campouriez – Le Nayrac | 35,30 km |
17h19 | Regroupement Bozouls (20 min) | ||
ES4 | 18h07 | Laissac – Severac l’Eglise | 12,85 km |
18h27 | Assistance Laissac (40 min) | ||
19h42 | Arrivée Etape 1 | ||
Samedi 8 Juillet 2017 (110,08 km) |
|||
09h00 | Départ Etape 2 | ||
Assistance Laissac (20 min) | |||
ES5 | 10h48 | Tremouilles – Salmiech | 13,20 km |
ES6 | 11h16 | Ste Juliette – Calmont | 10,34 km |
Regroupement La Primaube (40 min) | |||
ES7 | 12h39 | Luc – Moyrazes | 31,5 km |
14h04 | Assistance Laissac (40 min) | ||
ES8 | 15h37 | Tremouilles –Salmiech | 13,20 km |
ES9 | 16h05 | Ste Juliette – Calmont | 10,34 km |
16h30 | Regroupement La Primaube (20 min) | ||
ES10 | 17h08 | Luc – Moyrazes | 31,5 km |
18h28 | Arrivée du rallye |
En savoir plus