Politique de l’habitat pour les personnes en perte d’autonomie
L’habitat inclusif est destiné « aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée ».
L’aide à la vie partagée (AVP) est une nouvelle prestation individuelle qui est destinée aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de plus de 65 ans qui font le choix de vivre dans un habitat inclusif. Cette aide a vocation à financer leur projet de vie sociale.
Un projet de vie sociale et partagé
Le projet de vie sociale et partagée a vocation à faciliter la participation sociale et citoyenne des personnes vivant dans l’habitat inclusif. Il a donc pour objectifs de :
• favoriser le « vivre ensemble », au sein du logement et à l’extérieur, non seulement entre les habitants mais aussi entre les habitants et leur environnement (voisinage, famille, amis, services de proximité, intervenants y compris ceux du logement, etc.) ;
• permettre aux habitants de participer à la vie du quartier, de la commune, etc. pour limiter le risque d’isolement, pour déployer ou maintenir des liens sociaux avec le voisinage, par exemple. Il se caractérise par la mise en place d’actions et d’activités destinées à l’ensemble des habitants, selon leurs souhaits, et identifie les moyens pour sa mise en œuvre. Il peut s’agir d’activités de convivialité, sportives, ludiques ou culturelles, effectuées au sein ou à l’extérieur de l’habitat inclusif.
Les projets en Aveyron
Afin de programmer une offre d’habitat inclusif sur le territoire, le Département a ouvert deux appels à projets.
21 projets ont été retenus et validés par la Commission des Financeurs de l’Habitat Inclusif puis par la CNSA, le comité interministériel et la Commission Permanente du Département. Ces projets ouvrent un droit à l’AVP à 268 personnes (196 pour personnes âgées, 72 pour personnes en situation de handicap) pour un budget total pour le Département qui s’élève à 1 576 452 €. Le reste du coût est pris en charge par la CNSA, soit 4 905 384 €.
Nom du projet |
Les Chrysalides du Comtal |
Nom du Porteur du projet | Autisme Aveyron |
Adresse | 3 quater rue des Barthètes |
Commune d'implantation | Sébazac Concourès |
Coordonnées | 09 71 59 96 02 06 59 73 11 07 www.autisme12.fr contact@autisme-aveyron.fr |
Bénéficiaires | 7 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Les Aucelous |
Nom du Porteur du projet | ADMR de Lanuejouls |
Adresse | Les Aucelous |
Commune d'implantation | Lanuéjouls |
Coordonnées | 05 65 81 98 25 |
Bénéficiaires | 9 personnes âgées et 1 personne en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Les Fleurines |
Nom du Porteur du projet | Association Les Fleurines |
Adresse | 18 avenue Jean Jaurès |
Commune d'implantation | Millau |
Coordonnées | 05 65 69 00 78 residencelesfleurines@gmail.com |
Bénéficiaires | 15 personnes âgées |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Vill'Age Bleu |
Nom du Porteur du projet | Altriane-Mutualité Française Aveyron |
Adresse | 1 bd des Lacouzes |
Commune d'implantation | St Georges de Luzençon |
Coordonnées | 05 65 69 13 17 villagebleu@altriane.fr |
Bénéficiaires | 15 personnes âgées |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Les Terrasses de Rignac |
Nom du Porteur du projet | Commune de Rignac |
Adresse | Avenue du Ségala |
Commune d'implantation | Rignac |
Coordonnées | 06 85 98 10 59 residence.seniors@rignac.fr |
Bénéficiaires | 15 personnes âgées |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Résidence les Alizés |
Nom du Porteur du projet | ADMR Brienne et Viaur |
Adresse | 16 avenue de Rodez |
Commune d'implantation | Luc la Primaube |
Coordonnées | 05 65 42 71 98 |
Bénéficiaires | 8 personnes âgées et 7 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Les Deux Ponts |
Nom du Porteur du projet | CC Lévézou Pareloup |
Adresse | 9 Grand Rue |
Commune d'implantation | Vezins |
Coordonnées | 05 65 58 15 25 seniors@levezou-pareloup.fr |
Bénéficiaires | 9 personnes âgées et 1 personne en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
L'Oustal del Bouzou |
Nom du Porteur du projet | CC Lévézou Pareloup |
Adresse | 19 rue du Stade |
Commune d'implantation | Ségur |
Coordonnées | 05 65 58 15 25 seniors@levezou-pareloup.fr |
Bénéficiaires | 10 personnes âgées |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Co'living Rodez |
Nom du Porteur du projet | APF France Handicap Aveyron |
Adresse | Habitat inclusif diffus |
Commune d'implantation | Rodez |
Coordonnées | 05 65 78 98 10 |
Bénéficiaires | 2 personnes âgées et 8 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
La Bonne Entente |
Nom du Porteur du projet | Fondation OPTEO |
Adresse | Habitat inclusif diffus |
Commune d'implantation | Marcillac |
Coordonnées | 05 65 46 61 30 |
Bénéficiaires | 12 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Vilâmo Druelle |
Nom du Porteur du projet | Altriane-Mutualité Française Aveyron |
Adresse | 13 rue des Oustalets |
Commune d'implantation | Druelle |
Coordonnées | 06 88 69 63 26 |
Bénéficiaires | 15 personnes âgées |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Les Platanes |
Nom du Porteur du projet | Pays Ségali Communauté |
Adresse | Frons |
Commune d'implantation | Camjac |
Coordonnées | 05 65 60 46 76 lesplatanes@payssegali.fr |
Bénéficiaires | 12 personnes âgées et 3 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
La Commanderie |
Nom du Porteur du projet | Mairie de Lugan |
Adresse | 40 Place des Hospitaliers |
Commune d'implantation | Lugan |
Coordonnées | 05 65 80 65 72 06 19 85 42 94 36commanderie@lugan-aveyron.fr |
Bénéficiaires | 15 personnes âgées |
Existant/en projet | Existant |
Nom du projet |
Vivre en béguinage |
Nom du Porteur du projet | Vivre en béguinage |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Onet le Château |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 12 personnes âgées et 3 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | oct-25 |
Nom du projet |
Vilâmo Naucelle |
Nom du Porteur du projet | Altriane-Mutualité Française Aveyron |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Naucelle |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 12 personnes âgées |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | janv-27 |
Nom du projet |
Vilâmo Rodez |
Nom du Porteur du projet | Altriane-Mutualité Française Aveyron |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Rodez |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 10 personnes âgées et 5 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | déc-27 |
Nom du projet |
Le Cocon |
Nom du Porteur du projet | CCAS Montbazens |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Montbazens |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 8 personnes âgées et 7 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | déc-27 |
Nom du projet |
La Miséricorde |
Nom du Porteur du projet | Amis Miséricorde St Affrique |
Adresse | - |
Commune d'implantation | St Affrique |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 6 personnes âgées et 2 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | janv-28 |
Nom du projet |
Commune de Villeneuve |
Nom du Porteur du projet | Commune de Villeneuve |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Villeneuve |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 10 personnes âgées et 5 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | nov-25 |
Nom du projet |
Clos Jonquille |
Nom du Porteur du projet | Fondation OPTEO |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Capdenac |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 4 personnes âgées et 8 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | janv-26 |
Nom du projet |
Hôtel Dieu |
Nom du Porteur du projet | Altriane-Mutualité Française Aveyron |
Adresse | - |
Commune d'implantation | Millau |
Coordonnées | - |
Bénéficiaires | 9 personnes âgées et 3 personnes en situation de handicap |
Existant/en projet | En projet |
Ouverture prévisionnelle | janv-27 |
Qui contacter ?
Département de l’Aveyron
Pôle Solidarités Humaines
Direction autonomie
B.P. 724
12007 RODEZ CEDEX
05.65.73.67.00